Tudo numa única plataforma
Nove coisas que a empresa estrangeira normalmente contrata separadas, num só acesso.
Pix, TED, boletos e pagamentos direto da conta da empresa, sem mensalidade.
Emissão integrada à contabilidade: o que entra na conta conversa com a nota.
As guias ficam ao lado do saldo e são pagas pela própria conta da empresa.
Contrato social, certificados e documentos dos sócios num só lugar.
A equipe faz a escrituração e entrega as declarações no prazo.
Extrato e lançamentos integrados para organizar o negócio e gestão de cobranças.
Pix, boleto ou cartão em até 12 vezes, enviados por WhatsApp, SMS ou e-mail.
Consultas de crédito e de protesto feitas dentro da plataforma.
Um link privado, protegido por senha, com valores em euro ao lado do real.
A plataforma por dentro
As telas que a sua empresa usa todos os dias. Clique na imagem para ampliar.



Conta, notas, impostos e plano da empresa na mesma tela.
1 de 3Como o mês corre
Nota ou invoice emitida na plataforma, integrada à contabilidade.
O cliente paga por Pix, boleto ou cartão, direto na conta da empresa.
As guias de impostos já estão prontas e são pagas pela mesma conta.
A matriz recebe o painel e o pacote de relatórios.
O que a matriz recebe
Um painel privado, em euro e em real, com a visão geral, os indicadores, o balanço e as notas explicativas. Clique numa tela para ampliar.




Calcule antes de falar com a gente
Quatro simuladores, sem cadastro, para chegar à conversa já sabendo o custo, o plano e o imposto.
Os três planos
Para quem éPouca movimentação, sócio pessoa física no exterior.
- 1Até 40 notas por mês
- 2Contabilidade, declarações, conta digital e cobranças, tudo na plataforma
- 3Demonstrativos padrão e WhatsApp básico, em português
Para quem éMais movimento e matriz que pede relatório.
- 1Até 80 notas por mês
- 2Painel privado e pacote para a matriz, mensal ou trimestral
- 3WhatsApp dedicado, reuniões programadas, monitoramento tributário e diagnóstico estratégico
Para quem éOperação avançada, vários sócios ou grupo.
- 1Até 150 notas por mês
- 2Pacote mensal para a matriz, com reunião periódica e atendimento prioritário
- 3Planejamento patrimonial, além de tudo do Growth
Implantação e despesas de terceiros em linha à parte: diagnóstico € 500; implantação de € 1.500 (pessoa física), € 2.000 (empresa no exterior) ou a partir de € 3.000 (atividade regulada).
O que cada plano inclui
Role a ficha para comparar os três planos. O cabeçalho fica fixo no topo.
| Entregável | Essencial€ 333 | Growth€ 600 | Scale€ 1.500 |
|---|---|---|---|
| Contabilidade e fiscal | |||
| Contabilidade e escrituração mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apuração dos impostos e emissão das guias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dividendos e remessas: apuração e documentação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliação bancária | Básica | ✓ | ✓ |
| Monitoramento tributário | — | ✓ | ✓ |
| Declarações | |||
| DCTFWeb (com MIT): tributos e contribuições, mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
| EFD-Reinf: retenções e pagamentos, mensal | ✓ | ✓ | ✓ |
| EFD-Contribuições: PIS e Cofins no lucro presumido | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECD: escrituração contábil digital, anual | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECF: escrituração contábil fiscal, anual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco Central, SCE-IED: eventos (aportes, devoluções, remessas) em até 30 dias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco Central, SCE-IED: declaração periódica (quinquenal, anual ou trimestral, conforme o ativo total) | ✓ | ✓ | ✓ |
| O SCE-IED é um serviço público gratuito. A Move cobra a preparação e o acompanhamento. | |||
| Conta digital e banking | |||
| Abertura da conta PJ na plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensalidade da conta | Sem mensalidade | Sem mensalidade | Sem mensalidade |
| Pix, TED, boletos e pagamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifas por operação | Tabela, com isenção até o limite do contrato | Igual | Igual |
| A abertura da conta depende da aprovação cadastral do parceiro financeiro e exige CNPJ ativo. | |||
| Cobranças, crédito e gestão financeira | |||
| Cobrança por Pix, boleto ou cartão, até 12 vezes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envio por WhatsApp, SMS ou e-mail, sem maquininha | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invoices e notas integradas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta de Serasa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta de protestos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão financeira: extrato e lançamentos integrados, e gestão de cobranças | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organização financeira | Básica | Completa | Completa |
| Guias de impostos ao lado do saldo, pagas pela conta digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos da empresa e dos sócios | ✓ | ✓ | ✓ |
| BPO financeiro (a Move executa) | |||
| Contas a pagar executadas pela Move | Adicional | Adicional | Adicional |
| Contas a receber e cobranças executadas pela Move | Adicional | Adicional | Adicional |
| Conciliação e relatório financeiro | Adicional | Adicional | Adicional |
| Preço | a partir de € 500/mês | a partir de € 500/mês | a partir de € 500/mês |
| BPO de folha (sócios ou funcionários) | |||
| Cálculo de folha e holerites, pró-labore dos sócios e declarações da folha | Adicional | Adicional | Adicional |
| Preço por pessoa na folha (faixas de 2, 3 e 5 pessoas) | € 15 | € 15 | € 15 |
| Declarações da folha: eSocial, FGTS Digital, DCTFWeb e EFD-Reinf. | |||
| Atendimento | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Telefone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Dedicado | Dedicado e prioritário | |
| Reuniões | Sob pedido | Programadas | Periódicas |
| Idiomas | Português | Inglês, espanhol e português | Inglês, espanhol e português |
| Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas fiscais | |||
| Emissão de nota, sem custo adicional dentro do limite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas por mês | até 40 | até 80 | até 150 |
| Nota acima do limite | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 |
| Relatórios | |||
| Demonstrativos padrão (balanço, DRE e balancete) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel privado para a matriz | — | ✓ | ✓ |
| Pacote para a matriz | — | Mensal ou trimestral | Mensal |
| Diagnóstico estratégico | — | ✓ | ✓ |
| Planejamento patrimonial | — | — | ✓ |
10. Adicionais
| Adicional | Preço |
|---|---|
| Procuração com poderes restritos | € 120/mês |
| Representação local perante órgãos | € 300/mês |
| Administração societária | Sob proposta |
| BPO financeiro | a partir de € 500/mês |
| Folha: funcionário extra | € 15 |
| Nota além do limite | € 0,25 por nota |
| Tradução, apostila e certificado digital | Reembolso ao custo, em linha separada |
Procuração, representação e administração não estão incluídas em nenhum plano.