Banco, facturas, impuestos y contabilidad de su empresa en Brasil, en una sola plataforma
En lugar de contratar por separado un banco, un sistema de facturación, un contador y un archivo de documentos, la empresa usa un solo acceso. Y la casa matriz recibe todo en un panel.

Los cinco planes
Precios por mes, en dólares estadounidenses. Cada plan incluye todo lo del anterior.
Para quién esEmpresa nueva o sin actividad.
- ✓Hasta 20 facturas al mes
- ✓Contabilidad, declaraciones, cuenta digital y cobros
- ✓Panel para la casa matriz y paquete mensual
- ✓Visión general de impuestos y licencias
- ✓Correo, WhatsApp y reuniones agendadas con antelación
Para quién esPoca actividad.
Todo lo de Start, más:
- ✓Hasta 40 facturas al mes
- ✓Nómina para 2 personas
Para quién esCasa matriz que pide informes.
Todo lo de Essential, más:
- ✓Hasta 80 facturas al mes
- ✓Conciliación completa y monitoreo fiscal
- ✓Diagnóstico estratégico
- ✓WhatsApp dedicado
- ✓Dividendos, remesas y eventos SCE-IED
- ✓Domicilio fiscal
- ✓Certificado digital
- ✓Nómina para 3 personas
Para quién esRemesas frecuentes a la casa matriz.
Todo lo de Growth, más:
- ✓Hasta 120 facturas al mes
- ✓Precios de transferencia completos
- ✓Reunión mensual
- ✓Declaración periódica SCE-IED y censo quinquenal
- ✓Nómina para 4 personas
Para quién esVarios socios o un grupo.
Todo lo de Pro, más:
- ✓Hasta 150 facturas al mes
- ✓Atención prioritaria
- ✓Nómina para 5 personas
Todo en una sola plataforma
Nueve cosas que una empresa extranjera suele contratar por separado, en un solo acceso.
Pix, TED, boletos y pagos directamente desde la cuenta de la empresa, sin cuota mensual.
Emitidas en línea con la contabilidad: lo que entra en la cuenta coincide con la factura.
Las guías de impuestos están junto al saldo y se pagan desde la propia cuenta de la empresa.
Contrato social, certificados y documentos de los socios en un solo lugar.
Nuestro equipo lleva la contabilidad y presenta las declaraciones a tiempo.
Extracto y asientos integrados para organizar el negocio, y gestión de cobros.
Pix, boleto o tarjeta hasta en 12 cuotas, enviados por WhatsApp, SMS o correo.
Consultas de crédito y de protestos hechas dentro de la plataforma.
Un enlace privado, protegido con contraseña, con importes en dólares junto al real brasileño.
La plataforma por dentro

Cómo transcurre el mes
Factura emitida en la plataforma, integrada con la contabilidad.
El cliente paga por Pix, boleto o tarjeta, directamente en la cuenta de la empresa.
Las guías de impuestos quedan listas y se pagan desde la misma cuenta.
La casa matriz recibe el panel y el paquete de informes.
Qué recibe la casa matriz
Un panel privado, en dólares y en reales, con la visión general, los indicadores, el balance y las notas.

Haga las cuentas antes de hablar con nosotros
Cuatro simuladores, sin registro, para llegar a la conversación sabiendo ya el costo, el plan y el impuesto.
Qué incluye cada plan
Desplace la tabla para comparar los cinco planes. El encabezado queda fijo arriba.
| Entregable | StartUS$320 | EssentialUS$415 | GrowthUS$575 | ProUS$955 | ScaleUS$1,530 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPO fiscal y contable | |||||
| Contabilidad y teneduría mensual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo de impuestos y emisión de guías | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dividendos y remesas: cálculo y documentación | Adicional | Adicional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | Básica | Básica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo fiscal | Básica | Básica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Declaraciones | |||||
| DCTFWeb (con MIT): tributos y contribuciones, mensual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EFD-Reinf: retenciones y pagos, mensual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EFD-Contribuições: PIS y Cofins en el lucro presumido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECD: registros contables digitales, anual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECF: registros contables fiscales, anual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco Central, SCE-IED: eventos (aportes, devoluciones, remesas) en hasta 30 días | Adicional | Adicional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco Central, SCE-IED: declaración periódica (anual o trimestral, según el activo total) | Adicional | Adicional | Adicional | ✓ | ✓ |
| Banco Central, SCE-IED: censo quinquenal | Adicional | Adicional | Adicional | ✓ | ✓ |
| Cuenta digital y banca | |||||
| Apertura de la cuenta empresarial en la plataforma?La apertura depende de que el socio financiero apruebe el registro y exige un CNPJ activo. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuota mensual de la cuenta | Sin cuota mensual | Sin cuota mensual | Sin cuota mensual | Sin cuota mensual | Sin cuota mensual |
| Pix, TED, boletos y pagos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarifas por operación | Ver tabla de tarifas | Ver tabla de tarifas | Ver tabla de tarifas | Ver tabla de tarifas | Ver tabla de tarifas |
| Domicilio fiscal para la empresa | Adicional | Adicional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado digital | Adicional | Adicional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobros, crédito y gestión financiera | |||||
| Cobros por Pix, boleto o tarjeta, hasta en 12 cuotas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de cobros por correo, sin terminal de pago?El envío por WhatsApp o SMS se cobra directamente en la cuenta, como las consultas Serasa y de protestos: cerca de R$ 1 por mensaje (aprox. US$ 0,20). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas integradas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta Serasa?Las consultas Serasa y de protestos se cobran directamente en la cuenta, según la tabla de tarifas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta de protestos?Las consultas Serasa y de protestos se cobran directamente en la cuenta, según la tabla de tarifas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión financiera: extracto y asientos integrados, y gestión de cobros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organización financiera | Básica | Básica | Completa | Completa | Completa |
| Guías de impuestos junto al saldo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago de impuestos y cuentas por la plataforma, desde la cuenta digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visión general de impuestos y licencias, con vencimientos?Todos los impuestos que paga la empresa (PIS, Cofins, IRPJ, CSLL, ISS, TFE), las licencias que tiene y cuándo vence cada una, todo en la plataforma. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos de la empresa y de los socios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas mensuales de Move en la plataforma, con registro de tarjeta de crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BPO financiero (Move ejecuta) | |||||
| Cuentas por pagar ejecutadas por Move | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Cuentas por cobrar y cobros ejecutados por Move | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Conciliación e informe financiero | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Emisión de facturas ejecutada por Move | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Consulta Serasa y protesto de títulos ejecutados por Move | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Avisos de cobro enviados por carta por Move | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Precio | desde US$575/mes | desde US$575/mes | desde US$575/mes | desde US$575/mes | desde US$575/mes |
| BPO de nómina (socios o empleados) | |||||
| Nómina mensual, recibos, pro-labore de los socios y declaraciones de nómina?Declaraciones de nómina: eSocial, FGTS Digital, DCTFWeb y EFD-Reinf. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personas en nómina incluidas en el plan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Persona adicional en nómina | US$29/mes | US$29/mes | US$29/mes | US$29/mes | US$29/mes |
| Atención | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | Dedicado | Dedicado | Prioritaria | |
| Reuniones por video?En inglés, español o portugués. | Agendadas con antelación | Agendadas con antelación | Agendadas con antelación | Mensual | Mensual |
| Base de conocimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invoices | |||||
| Emisión de facturas, sin costo adicional dentro del límite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas por mes?Por encima del límite, la empresa pasa al plan siguiente. Por encima de 150 facturas al mes, la propuesta se hace caso por caso. | hasta 20 | hasta 40 | hasta 80 | hasta 120 | hasta 150 |
| Informes | |||||
| Estados estándar (balance, estado de resultados y balance de comprobación) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel privado para la casa matriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paquete para la casa matriz | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |
| Diagnóstico estratégico | Básica | Básica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precios de transferencia | Adicional | Adicional | Adicional | ✓ | ✓ |
Adicionales
La representación legal, con poder, no está incluida en ningún plan. La movilidad global se cotiza por persona, en el alcance, antes de empezar.
| Adicional | Precio |
|---|---|
| Representante legal, con poder, ante la Receita Federal y otros organismos?Para socio extranjero o administrador en el exterior. | US$500/mes |
| Precios de transferencia (Start, Essential y Growth) | US$500/mes |
| Dividendos y remesas: cálculo y documentación (Start y Essential) | US$250/mes |
| Registro de contrato en el Banco Central (SCE-Crédito) | US$500 por contrato |
| Movilidad global: inmigración, impuestos del expatriado y apoyo a quien se traslada a Brasil | Definido por persona en el alcance |
| Traducción jurada | Pagado directamente por el cliente |
Cuéntenos qué planea hacer en Brasil
Envíe su estructura, su actividad y su calendario. Respondemos con los pasos, los documentos y lo que necesitamos de usted.
